说明:目前会员中心只对协会会员开放,不再接受个人注册,如有问题,请与会员部联系。
| » | 青海“五一”期间发放以旧换新补贴2366.1万元 ( 2025-05-07 ) |
| » | 销售额超8.2个亿 长沙以旧换新继续“放大招” ( 2025-05-07 ) |
| » | 厦门家电“以旧换新”再次扩围 ( 2025-05-07 ) |
| » | 山东肥城:“以旧换新”市场持续升温 ( 2025-05-07 ) |
| » | 2025年嘉峪关市消费品以旧换新暨大型汽车家电家装消费促进活动启动 ( 2025-05-07 ) |
| » | 郑州家电消费市场提质升级 ( 2025-04-16 ) |
| » | 内蒙古家电及3C数码以旧换新销量突破100万台 ( 2025-04-16 ) |
| » | 广西实施大宗消费“焕新升级”行动 ( 2025-04-16 ) |
| » | 贵州以旧换新第一季度拉动消费126.53亿元 ( 2025-04-16 ) |
| » | 第一季度北京实现家电以旧换新88万台 ( 2025-04-16 ) |
| » | 江苏消费品以旧换新成效领跑全国 ( 2025-04-16 ) |
| » | 4月河北以旧换新消费券发放! ( 2025-04-16 ) |
| » | 广东惠州市“以旧换新”消费周18日启动 ( 2025-04-16 ) |
| » | 西宁以旧换新第一季度撬动消费17.33亿元 ( 2025-04-16 ) |
| » | 四川家电以旧换新和数码产品购新补贴突破400万件 ( 2025-04-16 ) |
京公网安备 11010102000795号