说明:目前会员中心只对协会会员开放,不再接受个人注册,如有问题,请与会员部联系。
| » | 湖南省内多市州调整2025年家电等品类以旧换新政策 ( 2025-08-29 ) |
| » | 安徽以旧换新“国补”领取方式调整 ( 2025-08-29 ) |
| » | 1-7月北京家电类商品零售额增长6.9% ( 2025-08-29 ) |
| » | 黑龙江省消费品以旧换新补贴政策调整 ( 2025-08-29 ) |
| » | 内蒙古阿拉善盟发布消费品以旧换新企业诚信等级评价办法 ( 2025-08-29 ) |
| » | 陕西将出台若干措施支持首发经济发展 ( 2025-08-29 ) |
| » | 湖北:1-7 月以旧换新家电销售增 72% ( 2025-08-29 ) |
| » | 乌海12日起调整消费品以旧换新补贴政策 ( 2025-08-12 ) |
| » | 商洛市消费品以旧换新补贴发放方式有新变 ( 2025-08-12 ) |
| » | 景德镇部分消费品以旧换新补贴政策阶段性调整 ( 2025-08-12 ) |
| » | 包头调整商务领域消费品以旧换新安排 ( 2025-08-12 ) |
| » | 海南调整部分消费品以旧换新活动规则 ( 2025-08-12 ) |
| » | 前7月西安以旧换新带动消费457.76亿元 ( 2025-08-12 ) |
| » | 河北以108亿元补贴撬动828亿元消费 ( 2025-08-12 ) |
| » | 甘肃国补最新好消息:不需要商家垫资 ( 2025-08-12 ) |
京公网安备 11010102000795号