说明:目前会员中心只对协会会员开放,不再接受个人注册,如有问题,请与会员部联系。
| » | 黑龙江以旧换新带动消费额超 90 亿元 新增 7 类商品补贴 ( 2026-05-13 ) |
| » | 清明假期陕西消费市场稳步增长,以旧换新带动消费33368.95万元 ( 2026-04-08 ) |
| » | 山西省开启家电和数码消费季活动 ( 2026-04-08 ) |
| » | 新疆消费品以旧换新政策红利持续释放 累积带动消费43.34亿元 ( 2026-04-08 ) |
| » | 陕西西安:家电以旧换新专场活动启动 可享多重补贴 ( 2026-04-08 ) |
| » | 北京以旧换新补贴产品售出130万件 销售额约50亿元 ( 2026-04-08 ) |
| » | 云南家电以旧换新领券方式升级、优惠权益叠加 ( 2026-04-08 ) |
| » | 2026年上海家电以旧换新、数码和智能产品购新线上补贴活动第七轮来了 ( 2026-04-08 ) |
| » | 安徽芜湖启动2026年消费品以旧换新行动 3月30日发放800万家电消费券 ( 2026-04-08 ) |
| » | 衡水发布2026年消费品以旧换新政策持续释放消费潜力 ( 2026-04-08 ) |
| » | 销售突破88亿元!长沙以旧换新激活一季度消费市场 ( 2026-04-08 ) |
| » | 山东淄博:3C产品以旧换新 激活消费新动能 ( 2026-04-08 ) |
| » | 江西赣州2026年以旧换新政策来了 ( 2026-04-08 ) |
| » | 吉林省家电、数码以旧换新累计核销金额21.3亿元,拉动销售额超130亿元 ( 2026-04-08 ) |
| » | 四川万源7500余笔以旧换新申请撬动2200万元市场活力 ( 2026-04-08 ) |
京公网安备 11010102000795号