说明:目前会员中心只对协会会员开放,不再接受个人注册,如有问题,请与会员部联系。
| » | 湖南长沙上半年以旧换新带动消费突破274亿元 ( 2025-07-23 ) |
| » | 网友呼吁家电“以旧换新”国补开通线上渠道 山东济宁市商务局:将对接电商平台 ( 2025-07-23 ) |
| » | 湖北咸宁:上半年发放以旧换新补贴1.557亿元 ( 2025-07-23 ) |
| » | 安徽:扎实开展消费品以旧换新 ( 2025-07-23 ) |
| » | “国补资格券根本抢不到”?湖南省商务厅回应了 ( 2025-07-23 ) |
| » | 福建两部门发布告诫书:规范消费品以旧换新 严禁骗补、售假等行为 ( 2025-07-23 ) |
| » | 长沙上半年以旧换新参与人数超545万人次 ( 2025-07-23 ) |
| » | 西安市商务局开展11场家电以旧换新活动,激发消费新活力 ( 2025-07-23 ) |
| » | 东营发布进一步规范家电及3C产品以旧换新消费券申领规则公告 ( 2025-07-23 ) |
| » | 吉林省成为首个官宣重启恢复家电、3C国补活动的省级地区 ( 2025-07-23 ) |
| » | 山西消费品以旧换新销售额破344亿元 ( 2025-07-01 ) |
| » | 厦门新增四类智能家居产品可享补贴 ( 2025-07-01 ) |
| » | 湖南:加力扩围“以旧换新” 带动销售超500亿元 ( 2025-07-01 ) |
| » | 广东:加快推动家电、手机数码等以旧换新 ( 2025-07-01 ) |
| » | 济宁今年已争取两批消费品以旧换新资金8.68亿元 ( 2025-07-01 ) |
京公网安备 11010102000795号