说明:目前会员中心只对协会会员开放,不再接受个人注册,如有问题,请与会员部联系。
| » | “国补”能否成为驱动电视行业换新、助其逆势回暖的“强心剂”? ( 2025-09-15 ) |
| » | 6省国补资金被骗及违规使用过亿 ( 2025-09-15 ) |
| » | 第三批国补已下达!智能灯、学习桌椅、学习机等首次纳入补贴 ( 2025-08-29 ) |
| » | 全国消费品以旧换新工作推进电视电话会在京召开 ( 2025-08-29 ) |
| » | 银行积极筹备消费贷“国补”相关业务 ( 2025-08-29 ) |
| » | 李强主持召开国务院常务会议 听取实施大规模设备更新和 消费品以旧换新政策情况汇报等 ( 2025-08-29 ) |
| » | 消费潜力加速释放,以旧换新带动销售额已超3万亿元 ( 2025-08-12 ) |
| » | 今年已下达“以旧换新”资金2310亿元,剩余资金10月下达 ( 2025-08-12 ) |
| » | 以标准带动设备更新和消费品以旧换新成效初显 ( 2025-08-12 ) |
| » | 第四批690亿国补10月下达,整治“内卷式”竞争提上日程 ( 2025-08-12 ) |
| » | 发改委:6月底,5大类消费品以旧换新“催生”超1.6万亿销售额 ( 2025-08-12 ) |
| » | 国补最新消息:多地宣布“重启”!规则有了这些新变化 ( 2025-07-23 ) |
| » | 今年以来全国12大类家电以旧换新产品销售超1.09亿台 ( 2025-07-23 ) |
| » | 商务部:上半年以旧换新共带动销售额超2.9万亿元 ( 2025-07-23 ) |
| » | “国补”资金再下达,以旧换新“下半场”怎么“换”出新气象? ( 2025-07-23 ) |
京公网安备 11010102000795号