说明:目前会员中心只对协会会员开放,不再接受个人注册,如有问题,请与会员部联系。
| » | 2026年以旧换新开局向好,1月全国家电以旧换新681.3万台 ( 2026-02-28 ) |
| » | 以旧换新撬动超2000亿元消费 绿色智能引擎作用凸显 ( 2026-02-28 ) |
| » | 商务部:做好2026年春节假期消费品以旧换新工作 ( 2026-02-28 ) |
| » | 商务部:首批625亿元国补资金已经到达各地商务部门 ( 2026-02-28 ) |
| » | 1月份消费品以旧换新相关商品销售额超925亿元 ( 2026-02-28 ) |
| » | “新国补”首月家电、数码和智能产品补贴超1500万台 ( 2026-02-28 ) |
| » | 商务部等9单位印发《2026“乐购新春”春节特别活动方案》 ( 2026-02-28 ) |
| » | 2026年厨电国补“出局”,是危机还是转机? ( 2026-01-16 ) |
| » | “新国补”首周,哪些产品销售最火 ( 2026-01-16 ) |
| » | 商务部:2026年要优化消费品以旧换新政策实施 ( 2026-01-16 ) |
| » | 过去两年以旧换新政策惠及消费者4.94亿人次 ( 2026-01-16 ) |
| » | 2026年国补方案正式发布 首批资金已下达 ( 2025-12-31 ) |
| » | 首批“国补”资金提前下达,明年补贴范围标准有这些变化 ( 2025-12-31 ) |
| » | 2026年国补方案正式发布 智能眼镜首次纳入 ( 2025-12-31 ) |
| » | 2026年家电数码以旧换新:多地启动申报,政策或调整 ( 2025-12-31 ) |
京公网安备 11010102000795号