说明:目前会员中心只对协会会员开放,不再接受个人注册,如有问题,请与会员部联系。
| » | 国家发改委:第三批625亿元消费品以旧换新资金6月底前下达 ( 2026-06-29 ) |
| » | 625亿元!第三批“国补”已下达! ( 2026-06-29 ) |
| » | 三人钻以旧换新漏洞“零元购”3711件家电 两月牟利涉案超百万元 ( 2026-06-29 ) |
| » | 惠及1.36亿人次,以旧换新拉动消费超万亿元 ( 2026-06-29 ) |
| » | 多省市新增以旧换新自主品类 补贴力度全面升级 ( 2026-05-13 ) |
| » | 多地加码消费品以旧换新 自主品类受关注 ( 2026-05-13 ) |
| » | 多地以旧换新补贴扩围,“五一”汽车数码家电热销 ( 2026-05-13 ) |
| » | 今年消费品以旧换新带动销售额超6000亿,惠及近8500万人次 ( 2026-05-13 ) |
| » | 今年前两个月轻工业经济运行起步稳健 ( 2026-04-08 ) |
| » | 扩消费如何进一步发力?商务部圈出这些重点 ( 2026-04-08 ) |
| » | 从“规定”到“自选” 多地创新消费品以旧换新 ( 2026-04-08 ) |
| » | 以旧换新“开门红”,撬动消费“春潮澎湃” ( 2026-04-08 ) |
| » | 2026年以旧换新开局向好,1月全国家电以旧换新681.3万台 ( 2026-02-28 ) |
| » | 以旧换新撬动超2000亿元消费 绿色智能引擎作用凸显 ( 2026-02-28 ) |
| » | 商务部:做好2026年春节假期消费品以旧换新工作 ( 2026-02-28 ) |
京公网安备 11010102000795号