说明:目前会员中心只对协会会员开放,不再接受个人注册,如有问题,请与会员部联系。
| » | 2026年国补方案正式发布 首批资金已下达 ( 2025-12-31 ) |
| » | 首批“国补”资金提前下达,明年补贴范围标准有这些变化 ( 2025-12-31 ) |
| » | 2026年国补方案正式发布 智能眼镜首次纳入 ( 2025-12-31 ) |
| » | 2026年家电数码以旧换新:多地启动申报,政策或调整 ( 2025-12-31 ) |
| » | 明年能不能吃到国补红利?这两点非常关键 ( 2025-11-21 ) |
| » | 商务部:10月份消费市场保持平稳增长态势 ( 2025-11-21 ) |
| » | 国家统计局:以旧换新带动高增长,10月份消费市场显多重亮点 ( 2025-11-21 ) |
| » | 工信部:落实大规模设备更新和消费品以旧换新相关政策 ( 2025-11-21 ) |
| » | 商务部:今年以来,超7600万名消费者购买12大类家电以旧换新产品超1.26亿台 ( 2025-11-10 ) |
| » | 家电国补进入倒计时,下一步“棋”该如何下? ( 2025-10-20 ) |
| » | 增速领跑消费市场 智能家居成“以旧换新”大赢家 ( 2025-10-20 ) |
| » | 税收数据显示:前三季度全国企业设备更新加快推进 以旧换新持续释放消费潜力 ( 2025-10-20 ) |
| » | 冲刺四季度经济,增量政策“大礼包”有啥? ( 2025-10-20 ) |
| » | 市场监管总局:积极推动电动自行车、家电等消费品以旧换新 ( 2025-09-15 ) |
| » | 国家统计局:消费品以旧换新政策效果继续显现,这几类商品零售额增速明显 ( 2025-09-15 ) |
京公网安备 11010102000795号