说明:目前会员中心只对协会会员开放,不再接受个人注册,如有问题,请与会员部联系。
| » | 多省市新增以旧换新自主品类 补贴力度全面升级 ( 2026-05-13 ) |
| » | 多地加码消费品以旧换新 自主品类受关注 ( 2026-05-13 ) |
| » | 多地以旧换新补贴扩围,“五一”汽车数码家电热销 ( 2026-05-13 ) |
| » | 今年消费品以旧换新带动销售额超6000亿,惠及近8500万人次 ( 2026-05-13 ) |
| » | 今年前两个月轻工业经济运行起步稳健 ( 2026-04-08 ) |
| » | 扩消费如何进一步发力?商务部圈出这些重点 ( 2026-04-08 ) |
| » | 从“规定”到“自选” 多地创新消费品以旧换新 ( 2026-04-08 ) |
| » | 以旧换新“开门红”,撬动消费“春潮澎湃” ( 2026-04-08 ) |
| » | 2026年以旧换新开局向好,1月全国家电以旧换新681.3万台 ( 2026-02-28 ) |
| » | 以旧换新撬动超2000亿元消费 绿色智能引擎作用凸显 ( 2026-02-28 ) |
| » | 商务部:做好2026年春节假期消费品以旧换新工作 ( 2026-02-28 ) |
| » | 商务部:首批625亿元国补资金已经到达各地商务部门 ( 2026-02-28 ) |
| » | 1月份消费品以旧换新相关商品销售额超925亿元 ( 2026-02-28 ) |
| » | “新国补”首月家电、数码和智能产品补贴超1500万台 ( 2026-02-28 ) |
| » | 商务部等9单位印发《2026“乐购新春”春节特别活动方案》 ( 2026-02-28 ) |
京公网安备 11010102000795号