说明:目前会员中心只对协会会员开放,不再接受个人注册,如有问题,请与会员部联系。
| » | 以旧换新叠加“618”大促,短期狂欢后的家电行业何去何从? ( 2025-05-21 ) |
| » | 三部门重磅发声,加大科技金融支持力度 ( 2025-05-21 ) |
| » | 增值税发票数据显示:五一假期“以旧换新”带动家电及新能源汽车消费需求旺盛 ( 2025-05-07 ) |
| » | 商务部:近期陆续出台服务消费提质惠民行动2025年工作方案 ( 2025-05-07 ) |
| » | 全国12类家电以旧换新接近5000万台 ( 2025-05-07 ) |
| » | 国补政策催化市场重构 红利效应边际递减后才是挑战 ( 2025-05-07 ) |
| » | 商务部:全国家电以旧换新量累计突破1亿台 ( 2025-04-16 ) |
| » | 今年以旧换新带动家电销售1247.4亿元 ( 2025-04-16 ) |
| » | 一季度手机等通信设备零售同比增长27.3% ( 2025-04-16 ) |
| » | 以旧换新国补落地,有三四线市场家电经销商面临垫资压力 ( 2025-04-16 ) |
| » | “2025全国家电消费季”启动仪式在上海AWE2025展会现场举行 ( 2025-03-31 ) |
| » | 商务部:今年将力推绿色经济、智能消费 ( 2025-03-31 ) |
| » | 补贴政策显成效,消费品市场焕发新活力 ( 2025-03-31 ) |
| » | 2024年8月至今,消费者购买以旧换新家电近9000万台 ( 2025-03-31 ) |
| » | 3000亿!2025年以旧换新政策“红包”确定 ( 2025-03-07 ) |
京公网安备 11010102000795号