说明:目前会员中心只对协会会员开放,不再接受个人注册,如有问题,请与会员部联系。
| » | 全国12类家电以旧换新接近5000万台 ( 2025-05-07 ) |
| » | 国补政策催化市场重构 红利效应边际递减后才是挑战 ( 2025-05-07 ) |
| » | 商务部:全国家电以旧换新量累计突破1亿台 ( 2025-04-16 ) |
| » | 今年以旧换新带动家电销售1247.4亿元 ( 2025-04-16 ) |
| » | 一季度手机等通信设备零售同比增长27.3% ( 2025-04-16 ) |
| » | 以旧换新国补落地,有三四线市场家电经销商面临垫资压力 ( 2025-04-16 ) |
| » | “2025全国家电消费季”启动仪式在上海AWE2025展会现场举行 ( 2025-03-31 ) |
| » | 商务部:今年将力推绿色经济、智能消费 ( 2025-03-31 ) |
| » | 补贴政策显成效,消费品市场焕发新活力 ( 2025-03-31 ) |
| » | 2024年8月至今,消费者购买以旧换新家电近9000万台 ( 2025-03-31 ) |
| » | 3000亿!2025年以旧换新政策“红包”确定 ( 2025-03-07 ) |
| » | 消费品“以旧换新”政策加力扩围 突出“三个发力”“一项行动” ( 2025-03-07 ) |
| » | 商务部部长:2025年扩消费将推出更多务实管用举措 ( 2025-03-07 ) |
| » | 3000亿元支持消费品以旧换新,代表委员们觉得还可以做更多 ( 2025-03-07 ) |
| » | 五部门:支持汽车产品、电子产品、家居产品等消费升级 ( 2025-02-25 ) |
京公网安备 11010102000795号