说明:目前会员中心只对协会会员开放,不再接受个人注册,如有问题,请与会员部联系。
| » | 工信部:落实大规模设备更新和消费品以旧换新相关政策 ( 2025-11-21 ) |
| » | 商务部:今年以来,超7600万名消费者购买12大类家电以旧换新产品超1.26亿台 ( 2025-11-10 ) |
| » | 家电国补进入倒计时,下一步“棋”该如何下? ( 2025-10-20 ) |
| » | 增速领跑消费市场 智能家居成“以旧换新”大赢家 ( 2025-10-20 ) |
| » | 税收数据显示:前三季度全国企业设备更新加快推进 以旧换新持续释放消费潜力 ( 2025-10-20 ) |
| » | 冲刺四季度经济,增量政策“大礼包”有啥? ( 2025-10-20 ) |
| » | 市场监管总局:积极推动电动自行车、家电等消费品以旧换新 ( 2025-09-15 ) |
| » | 国家统计局:消费品以旧换新政策效果继续显现,这几类商品零售额增速明显 ( 2025-09-15 ) |
| » | “国补”能否成为驱动电视行业换新、助其逆势回暖的“强心剂”? ( 2025-09-15 ) |
| » | 6省国补资金被骗及违规使用过亿 ( 2025-09-15 ) |
| » | 第三批国补已下达!智能灯、学习桌椅、学习机等首次纳入补贴 ( 2025-08-29 ) |
| » | 全国消费品以旧换新工作推进电视电话会在京召开 ( 2025-08-29 ) |
| » | 银行积极筹备消费贷“国补”相关业务 ( 2025-08-29 ) |
| » | 李强主持召开国务院常务会议 听取实施大规模设备更新和 消费品以旧换新政策情况汇报等 ( 2025-08-29 ) |
| » | 消费潜力加速释放,以旧换新带动销售额已超3万亿元 ( 2025-08-12 ) |
京公网安备 11010102000795号